Bảng thông số kỹ thuật
Độ dày (mm) | Khổ tấm (m) | Truyền sáng (%) | Màu | Trọng lượng (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
4 | 2.1×6 | 88 | Trong | 0.8 |
6 | 2.1×6 | 85 | Trắng sữa | 1.3 |
10 | 2.1×6 | 80 | Khói | 1.7 |
6 | 2.1×6 | 78 | Xanh lá | 1.3 |
*Số liệu minh họa – vui lòng điều chỉnh theo catalog thực tế.
Độ dày (mm) | Khổ tấm (m) | Truyền sáng (%) | Màu | Trọng lượng (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
4 | 2.1×6 | 88 | Trong | 0.8 |
6 | 2.1×6 | 85 | Trắng sữa | 1.3 |
10 | 2.1×6 | 80 | Khói | 1.7 |
6 | 2.1×6 | 78 | Xanh lá | 1.3 |
*Số liệu minh họa – vui lòng điều chỉnh theo catalog thực tế.